Operator | Cena | ||
1.000 SMS | 10.000 SMS | 100.000 SMS | |
Cable & W./Mas Movil | 0.357zł €0.0829 | 0.339zł €0.0788 | 0.321zł €0.0746 |
Claro | 0.357zł €0.0829 | 0.339zł €0.0788 | 0.321zł €0.0746 |
Digicel | 0.357zł €0.0829 | 0.339zł €0.0788 | 0.321zł €0.0746 |
Fix Line | 0.357zł €0.0829 | 0.339zł €0.0788 | 0.321zł €0.0746 |
Movistar | 0.357zł €0.0829 | 0.339zł €0.0788 | 0.321zł €0.0746 |
Other Networks | 0.357zł €0.0829 | 0.339zł €0.0788 | 0.321zł €0.0746 |
Uwaga! Wysyłka jest możliwa wyjątkowo przy najawnej bazie klientów. Nie zajmujemy się wysyłką SMS-spamu i nie zapewniamy baz!
PPU “Lidy i Prodaży” (Białoruś). NKP 490982105.
Zespół sprzedaży jest czynny: PON-NIEDZ 09:30–18:00.
Siedziba: Białoruś, 220123, Mińsk, ul. Wiara Horuzhey, 29-601.